Beneficios
| Altura de trabajo | 11.68 m |
| Altura plataforma | 9.68 m |
| Alcance máximo | 6.94 m |
| Punto de articulación | 4.74 m |
| Capacidad máxima | 250 kg (2 pers.) |
| Dimensiones cesta | 1.14 x 0.8 m |
| Largo replegada | 5.36 m |
| Longitud transporte | 3.86 m |
| Ancho | 1.2 m |
| Altura replegada | 1.99 m |
| Altura de transporte | 2.22 m |
| Alcance trasero | 0 cm |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 132.2° (+63.5/-68.7) |
| Movimiento horizontal del pendular | N/A |
| Ángulo de rotación de la cesta | 180° (+90/-90) |
| Ángulo de rotación de la torreta | 355 ° |
| Distancia entre ejes | 1.65 m |
| Altura al suelo | 10.7 cm |
| Inclinación | 3° |
| Velocidad de traslación | 0.68 - 6 km/h |
| Velocidad viento máximo | 45 km/h |
| Pendiente máxima | 25 % |
| Radio de giro exterior | 3.65 m |
| Neumáticos no marcantes | 598x190 |
| Energía | 48 V - 320 Ah (C5) |
| Peso total | 7 065 kg |
| Altura libre al suelo - mini | 0 cm |
| Altura libre al suelo - maxi | 0 cm |
| Altura libre al suelo - mini | 0 cm |
| Altura libre al suelo - maxi | 0 cm |
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Ruedas macizas no marcantes
- Panel de control ergonómico
- Bloqueo mecánico del giro de torreta
- Nivelación automática de la plataforma
- Limitador de carga en la cesta
- Controlador de inclinación
- Claxon
- Horómetro
- Bajada de emergencia manual
- Cargador de batería integrado de 48V - 50A
- Baterías de semitracción
- Indicador de estado de carga de la batería en ambos puestos de control
- Anillos de remolque y elevación
- Toma de corriente en cesta
- Línea para aire comprimido
- Cesta con puerta
- Disyuntor
- Baterías de tracción
- Porta-tubos fluorescentes
- Porta conos de seguridad
- Luz de flash
- Faro de trabajo


