Ángulo de aproximación | 30 ° |
Rotación inferior de las horquillas | 104 ° |
Rotación superior de las horquillas | 18 ° |
Carga máx. a máx. altura | 2500 kg |
Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores replegados | 2500 kg |
Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores extendidos | 1200 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance | 850 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores replegados | 850 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores extendidos | 200 kg |
Capacidad máxima de carga | 3200 kg |
Capacidad máxima de carga - estabilizadores replegados | 3200 kg |
Depósito hidráulico | 103 l |
Corrector de inclinación | - |
Cilindrada | 4400 cm3 |
Distancia entre ejes | 2.78 m |
Distancia al suelo | 37 cm |
Altura del punto de articulación | 1.6 m |
Altura | 2.33 m |
Altura máxima con horquillas | 10 m |
Altura máxima con horquillas - estabilizadores replegados | 10 m |
Altura máxima con horquillas - estabilizadores extendidos | 9.5 m |
Aceite del motor | 7 l |
Ancho total - con estabilizadores | 2.26 m |
Ancho de cabina | 0.96 m |
Ancho máximo | 2.26 m |
Largo replegada | 4.96 m |
Modelo del motor | PERKINS - TIER III - Stage 3A |
Pendiente máxima | 45 % |
Peso con horquillas | 7950 kg |
Alcance a máxima altura con horquillas | 3.1 m |
Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores replegados | 1.9 m |
Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores extendidos | 3.1 m |
Alcance máximo | 7.2 m |
Alcance horizontal máximo - estabilizadores replegados | 7.2 m |
Alcance horizontal máximo - estabilizadores extendidos | 7.2 m |
Potencia del motor | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
Radio de giro exterior | 3.7 m |
Radio de giro interior | 0 m |
Depósito combustible | 120 l |
Tipo de neumáticos | 405 / 70 - 20 |
Velocidad max. en modo desplazamiento | 25 km/h |
Velocidad max. en modo de trabajo | 8 km/h |
Ancho modo carretera | 1.88 m |
Par motor | 354 Nm @ 1400 rpm |
Elevar | 12 s |
Descender | 10 s |
Extension | 17 s |
Retracción | 9 s |
Amontonar | 5.2 s |
Volcar | 5.2 s |
Transmisión | Hydrostatic transmission |
- Transmisión hidrostática
- 4 ruedas motrices y directrices
- Bomba de engranajes
- Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- Indicador y limitador de movimientos en caso de sobrecarga
- Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilación
- Tablero e-tronic iluminado
- Controles eléctricos hidráulicos
- Climatización
- Luces de trabajo
- Palas
- Plumín con gancho
- Gancho